Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Рациональные числа | Теоретический материал. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нахождение рациональных чисел | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Отметить рациональные числа, принадлежащие заданному интервалу. |
| 2. | Нахождение количества правильных дробей | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Определение правильных дробей. Нахождение количества правильных дробей с заданным знаменателем. |
| 3. | Перевод числа в бесконечную десятичную периодическую дробь | 1 вид - рецептивный | среднее | 2 Б. | Знание определения бесконечной десятичной периодической дроби. |
| 4. | Число, равноудалённое от чисел | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Знание числовой прямой. Вычисления с рациональными числами. |
| 5. | Перевод в обыкновенную дробь | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Навык перевода из целого числа и десятичной дроби в обыкновенную дробь. |
| 6. | Перевод из бесконечной период. дроби в обыкновенную дробь | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Навык перевода бесконечной периодической дроби в обыкновенную дробь. |
| 7. | Корень из периодической дроби | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Вычислить корень используя навык перевода бесконечной периодической дроби в обыкновенную дробь. |
| 8. | Уравнение | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Решить уравнение, используя навык перевода бесконечной периодической дроби в обыкновенную дробь. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Рациональные числа. Повторение | 00:10:00 | среднее | 7 Б. |