Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Понятие множества | |
| 2. | Подмножество | |
| 3. | Пересечение и объединение множеств |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Задание множества по словесному описанию (числа) | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Задание множества по словесному описанию. |
| 2. | Подмножества рациональных чисел | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Перечисление всех подмножеств, состоящих из двух рациональных чисел. |
| 3. | Множество натуральных и целых чисел | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Установление принадлежности различных чисел множеству натуральных и целых чисел. |
| 4. | Множества и подмножества | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Выбор подмножеств данных множеств. |
| 5. | Принадлежность числа множеству | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Выяснение, является или не является данное число решением квадратного неравенства. |
| 6. | Пересечение множеств | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Выбор множеств, которые являются пересечением двух данных множеств. |
| 7. | Пересечение и объединение множеств | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Нахождение пересечения и объединения множеств. |
| 8. | Круги Эйлера | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Ответы на вопросы по двум множествам. |
| 9. | Площадь дома | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Вычисление площади гаража. |
| 10. | Множество в виде числового промежутка (линейное неравенство) | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Запись заданного множества в виде числового промежутка. |
| 11. | Множество в виде числового промежутка (квадратное неравенство) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Запись заданного множества в виде числового промежутка. Решение квадратного неравенства графическим методом. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Множества и подмножества. Объединение и пересечение множеств | 00:10:00 | среднее | 6 Б. |