Условие задания:
1 Б.

В таблице указаны доходы и расходы фирмы за \(5\) месяцев.
| Месяц | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
| Июль | 460 | 440 |
| Август | 500 | 520 |
| Сентябрь | 560 | 480 |
| Октябрь | 480 | 440 |
| Ноябрь | 520 | 360 |
Пользуясь таблицей, поставь в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику доходов и расходов.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) август | 1) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем |
| Б) сентябрь | 2) наибольший доход в период с августа по ноябрь |
В) октябрь | 3) наибольшая разница между доходом и расходом |
Г) ноябрь | 4) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация