7.
Задание 7
Задание
1 Б.
В таблице указаны доходы и расходы фирмы за \(5\) месяцев.
| Месяц | Доход, тыс. руб. | Расход, тыс. руб. |
| Июль | 1081 | 1034 |
| Август | 1175 | 1222 |
| Сентябрь | 1316 | 1128 |
| Октябрь | 1128 | 1034 |
| Ноябрь | 1222 | 846 |
Пользуясь таблицей, поставь в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику доходов и расходов.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
А) август | 1) наибольший доход в период с августа по ноябрь |
| Б) сентябрь | 2) наибольшая разница между доходом и расходом |
В) октябрь | 3) расход в этом месяце больше, чем расход в предыдущем |
Г) ноябрь | 4) доход в этом месяце меньше, чем доход в предыдущем |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация