Теория:

Основы экономики
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Роль экономики в жизни общества | \(2\).\(1\) | |
2 | Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика | \(2\).\(1\) | |
3 | Место экономической науки среди наук об обществе | \(2\).\(1\) | |
4 | Предмет и методы экономической науки | \(2\).\(1\) | |
5 | Ограниченность ресурсов | \(2\).\(1\) | |
6 | Главные вопросы экономики | \(2\).\(1\) | |
7 | Экономический выбор | \(2\).\(1\) | |
8 | Экономические институты и их роль в развитии общества | \(2\).\(2\) | |
9 | Собственность. Экономическое содержание собственности | \(2\).\(2\) | |
10 | Типы экономических систем | \(2\).\(3\) |

Рынок и его участники
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Экономическая деятельность и её субъекты | \(2\).\(4\) | |
2 | Домашние хозяйства, предприятия, государство | \(2\).\(4\) | |
3 | Потребление, сбережения, инвестиции | \(2\).\(4\) | |
4 | Рациональное поведение людей в экономике | \(2\).\(4\) | |
5 | Экономическая свобода и социальная ответственность субъектов экономики | \(2\).\(4\) | |
6 | Институт рынка. Функционирование рынков. Рыночное равновесие, рыночная цена | \(2\).\(5\) | |
7 | Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование | \(2\).\(5\) | |
8 | Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Закон спроса | \(2\).\(5\) | |
9 | Рыночное предложение, величина и факторы предложения. Закон предложения | \(2\).\(5\) | |
10 | Эластичность спроса и эластичность предложения | \(2\).\(5\) | |
11 | Рынки труда, капитала, земли, информации | \(2\).\(5\) |

Конкуренция и безработица
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Государственное регулирование рынков | \(2\).\(13\) | |
2 | Конкуренция как основа функционирования рынка | \(2\).\(6\) | |
3 | Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция | \(2\).\(6\) | |
4 | Монополистическая конкуренция. Олигополия | \(2\).\(6\) | |
5 | Монополия, виды монополий | \(2\).\(6\) | |
6 | Монопсония | \(2\).\(6\) | |
7 | Государственная политика РФ по поддержке и защите конкуренции | \(2\).\(6\) | |
8 | Методы антимонопольного регулирования экономики | \(2\).\(6\) | |
9 | Рынок труда | \(2\).\(7\) | |
10 | Заработная плата и стимулирование труда. Минимальная оплата труда | \(2\).\(7\) | |
11 | Занятость и безработица | \(2\).\(7\) | |
12 | Виды безработицы и причины возникновения | \(2\).\(7\) | |
13 | Последствия безработицы | \(2\).\(7\) | |
14 | Государственная политика РФ в области занятости | \(2\).\(7\) | |
15 | Особенности труда молодёжи | \(2\).\(7\) | |
16 | Деятельность профсоюзов | \(2\).\(7\) | |
17 | Потребности современного рынка труда в РФ | \(2\).\(7\) |

Предпринимательская деятельность
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Фирма в экономике | \(2\).\(8\) | |
2 | Цели предприятия. Экономические цели фирмы | \(2\).\(8\) | |
3 | Производство | \(2\).\(8\) | |
4 | Факторы производства и факторные доходы | \(2\).\(8\) | |
5 | Альтернативная стоимость | \(2\).\(8\) | |
6 | Способы и источники финансирования предприятий | \(2\).\(8\) | |
7 | Показатели деятельности фирмы. Издержки, их виды | \(2\).\(8\) | |
8 | Амортизационные отчисления | \(2\).\(8\) | |
9 | Выручка, прибыль. Экономическая эффективность | \(2\).\(8\) | |
10 | Влияние конкуренции на деятельность фирмы | \(2\).\(8\) | |
11 | Институт предпринимательства и его роль в экономике | \(2\).\(9\) | |
12 | Виды и мотивы предпринимательской деятельности | \(2\).\(9\) | |
13 | Малый бизнес | \(2\).\(9\) | |
14 | Этика предпринимательства | \(2\).\(9\) | |
15 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ | \(2\).\(9\) |

Деньги и финансовые институты
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Финансовый рынок, виды и функции | \(2\).\(10\) | |
2 | Финансовые институты. Фондовый рынок | \(2\).\(10\) | |
3 | Банки. Банковская система | \(2\).\(10\) | |
4 | Центральный банк РФ: задачи и функции | \(2\).\(10\) | |
5 | Монетарная политика. Денежно-кредитная политика Банка России | \(2\).\(10\) | |
6 | Денежная масса | \(2\).\(10\) | |
7 | Финансовые услуги | \(2\).\(11\) | |
8 | Вклады и кредиты | \(2\).\(11\) | |
9 | Цифровые финансовые услуги | \(2\).\(11\) | |
10 | Инфляция: причины, виды, социально-экономические последствия | \(2\).\(12\) | |
11 | Антиинфляционная политика в РФ | \(2\).\(12\) |

Роль государства в экономике
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Государство в экономике. Экономические функции государства | \(2\).\(13\) | |
2 | Несовершенства рыночной организации хозяйства | \(2\).\(13\) | |
3 | Общественные блага | \(2\).\(13\) | |
4 | Внешние эффекты | \(2\).\(13\) | |
5 | Цифровизация экономики в РФ | \(2\).\(13\) | |
6 | Государственный бюджет | \(2\).\(14\) | |
7 | Дефицит и профицит государственного бюджета | \(2\).\(14\) | |
8 | Принцип сбалансированности государственного бюджета | \(2\).\(14\) | |
9 | Государственный долг | \(2\).\(14\) | |
10 | Налоговая система РФ | \(2\).\(15\) | |
11 | Налоги. Виды налогов | \(2\).\(15\) | |
12 | Функции налогов | \(2\).\(15\) | |
13 | Принципы налогообложения в РФ | \(2\).\(15\) | |
14 | Фискальная политика государства | \(2\).\(15\) |

Экономическое развитие
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Экономический рост и пути его достижения | \(2\).\(16\) | |
2 | Измерение экономического роста | \(2\).\(16\) | |
3 | Основные макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). Реальный и номинальный ВВП | \(2\).\(16\) | |
4 | Макроэкономические показатели и качество жизни | \(2\).\(16\) | |
5 | Факторы долгосрочного экономического роста | \(2\).\(16\) | |
6 | Понятие экономического цикла | \(2\).\(17\) | |
7 | Фазы экономического цикла | \(2\).\(17\) | |
8 | Причины экономических циклов | \(2\).\(17\) |

Мировая экономика
№ | Тема | Теория по теме | Номер темы в кодификаторе |
1 | Мировая экономика | \(2\).\(18\) | |
2 | Международное разделение труда | \(2\).\(18\) | |
3 | Внешняя торговля. Экспорт и импорт товаров и услуг | \(2\).\(18\) | |
4 | Сравнительные преимущества в международной торговле | \(2\).\(18\) | |
5 | Выгоды и убытки от участия в международной торговле | \(2\).\(18\) | |
6 | Государственное регулирование внешней торговли | \(2\).\(18\) | |
7 | Международные расчёты | \(2\).\(18\) | |
8 | Валютный рынок | \(2\).\(18\) | |
9 | Государственная политика импортозамещения в РФ | \(2\).\(18\) |
Знание указанных тем проверяется в заданиях № \(1\), \(5\)–\(7\), \(17\)–\(22\), \(24\), \(25\).
Источники:
Рис. 1. Основы экономики. © ЯКласс.
Рис. 2. Рынок и его участники. © ЯКласс.
Рис. 3. Конкуренция и безработица. © ЯКласс.
Рис. 4. Предпринимательская деятельность. © ЯКласс.
Рис. 5. Деньги и финансовые институты. © ЯКласс.
Рис. 6. Роль государства в экономике. © ЯКласс.
Рис. 7. Экономическое развитие. © ЯКласс.
Рис. 8. Мировая экономика. © ЯКласс.