Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Постулаты Бора | Дана информация о двух постулатах Бора, энергии фотона при излучении или поглощении его атомом, определения основного и возбуждённого состояний атома. |
| 2. | Поглощение и испускание света атомами | Введено понятие энергетической диаграммы состояний атома, дана информация о происхождении линейчатых спектров атомов химических элементов, представлена теория касательно излучения и поглащения фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. |
| 3. | Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. Спектральный анализ | Теоретический материал по темам «Виды спектров», «Спектры уровней энергии атома водорода», «Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп)». |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Выбери правильный ответ | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Задание на отработку знаний двух постулатов Бора. |
| 2. | Формула | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Задание на отработку знаний формул по теме (длина, частота волны фотона, энергия фотона). |
| 3. | Заполни пропуски | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо вставить недостающие слова в текст, основываясь на теоретических знаниях по теме. |
| 4. | Энергетическая диаграмма | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | По энергетической диаграмме определить, поглощает или излучает атом. |
| 5. | Энергия электрона | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо найти изменение энергии электрона атома при испускании атомом фотона, если известна частота волны фотона. |
| 6. | Стационарные состояния атома | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Описание переходов атома при излучении или поглощении фотона с помощью энергетической диаграммы состояний атома. |
| 7. | Изменение энергии атома при излучении | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо найти изменение энергии атома при излучении им света, если известна длина волны фотона. |
| 8. | Длина волны фотона | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо найти длину волны фотона, если известно изменение энергии атома при излучении или поглощении света. |
| 9. | Энергия фотона | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо определить характер перехода атома (излучает или поглощает), энергию фотона, если известны значения энергии стационарных состояний атома. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. Линейчатые спектры | 00:15:00 | среднее | 6 Б. | Тренировка для отработки знаний двух постулатов Бора, формул для расчёта длины и частоты волны фотона, энергии фотона; расчёты по энергетическим диаграммам и формулам. |