Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Определение неравномерного прямолинейного движения. Средняя и мгновенная скорость | Приводятся примеры неравномерного движения и вводится определение неравномерного прямолинейного движения. Даётся описание средней путевой скорости, средней скорости перемещения. Даётся описание мгновенной скорости. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Задача на расчёт средней скорости автомобиля | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости. |
| 2. | Средняя скорость движения мальчика на самокате | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости. |
| 3. | Задача на расчёт средней скорости поезда | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости при условии, что даны разные характеристики участков пути. |
| 4. | Задача на расчёт скорости катера через среднюю скорость | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости при условии, что даны разные характеристики участков пути. |
| 5. | Средняя скорость моторной лодки с учётом скорости течения реки | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости. |
| 6. | Средняя скорость бруска, скатывающегося с наклонной плоскости | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Задача направлена на формирование умения использовать формулу средней скорости. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Неравномерное прямолинейное движение | 00:06:00 | среднее | 3 Б. | Тренировочная работа по теме «Неравномерное прямолинейное движение» направлена на формирование понимания понятия средней скорости; формирование умения определять среднюю скорость тела на всём пути. |