Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Изучение дна Мирового океана | Изобретения, позволившие изучать рельеф Мирового океана: эхолот, акваланг и батискаф. |
| 2. | Срединно-океанические хребты | Части рельефа океанического дна. Описание Срединно-океанических хребтов. |
| 3. | Ложе океанов | Описание ложа океана: равнин и хребтов. |
| 4. | Переходные зоны | Переходные зоны между океаном и материками: шельф, материковый склон и глубоководные желоба. |
| 5. | Острова | Описание способов возникновения островов в Мировом океане. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Изобретения для изучения мирового океана | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Закрепление знаний об изобретениях, позволивших изучать рельеф океанического дна. |
| 2. | Основные понятия | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Дать определение основным понятиям по теме «Рельеф дна Мирового океана»: шельф, материковый склон, ложе океана, глубоководный жёлоб и срединно-океанический хребет. |
| 3. | Срединно-океанический хребет | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Закрепление знаний о срединно-океанических хребтах. |
| 4. | Ложе океана | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Закрепление знаний о строении ложа океана. |
| 5. | Переходные зоны океанов | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Закрепление знаний о переходных зонах океана: шельф, материковый склон и глубоководный жёлоб. |
| 6. | «Островные» понятия | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Дать определение понятиям: «островная дуга», «атолл», «архипелаг» и т. д. |
| 7. | Строение дна океана | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | По рисунку определить элементы строения дна океана. |
| 8. | Океаны и формы рельефа | 3 вид - анализ | сложное | 8 Б. | Соотнести элементы рельефа океанического дна с названиями океанов, в пределах которых они находятся. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Рельеф дна океанов | 00:10:00 | среднее | 6 Б. | Закрепление знаний о строении дна Мирового океана. |