Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Потребление воды | Причины нехватки чистой воды. Каналы и водохранилища. Ценность питьевой воды. |
| 2. | Загрязнение воды | Загрязнение поверхностных, подземных вод, вод Мирового океана и атмосферных вод в результате хозяйственной деятельности человека. |
| 3. | Стихийные явления в гидросфере | Теория содержит информацию о стихийных явлениях в гидросфере. |
| 4. | Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу | Теория содержит информацию об использовании космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Материки и части света | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить, на каких материках и в каких частях света ощущается недостаток пресной воды. |
| 2. | Причины дефицита пресной воды | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить основные причины дефицита пресной воды на Земле. |
| 3. | Главные потребители воды | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить крупнейших потребителей воды в хозяйственной деятельности людей. |
| 4. | Загрязнение гидросферы | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Закрепление знаний об источниках загрязнения гидросферы. |
| 5. | Решение проблемы запасов пресной воды | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить, как на современном этапе решается проблема нехватки пресной воды. |
| 6. | Водохранилища | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить, на каких реках построены каскады водохранилищ для создания запасов пресной воды. |
| 7. | Верные высказывания | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить верные высказывания о потреблении воды, загрязнении и охране гидросферы. |
| 8. | Водохранилища на Волге | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Определить местоположение каскада водохранилищ на реке Волга с помощью карты. |
| 9. | Страны, бедные пресной водой | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Определить, в каких странах мира существует проблема нехватки пресной воды. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Гидросфера и человек | 00:10:00 | среднее | 9 Б. | Закрепление знаний об использовании воды человеком, загрязнении и охране гидросферы. |