Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Изменение численности населения | Краткая характеристика роста населения на территории России в разное время. Демографические кризисы. |
| 2. | Современная численность населения | Краткая характеристика численности населения России. |
| 3. | Естественный прирост | Показатели естественного прироста, рождаемости и смертности в России. |
| 4. | Механический прирост населения | Механический прирост населения России в разные периоды. Прогнозы изменения численности населения России. |
| 5. | Геодемографическое положение России, демографическая политика | Теория содержит информацию о геодемографическом положении России. |
| 6. | Перепись населения в России | Теория содержит информацию о переписи населения, представлены результаты переписи населения 2021 года в России |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Понятия | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепление понятий «воспроизводство населения», «демографический кризис», «естественный прирост» и «механический прирост». |
| 2. | Население России | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Закрепление знаний о количестве населения России. |
| 3. | Демографические кризисы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить, какие события ХХ века стали причиной демографических кризисов в России. |
| 4. | Коэффициент рождаемости | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Определить, для каких субъектов Российской Федерации характерен низкий/высокий коэффициент рождаемости. |
| 5. | Страны мира по численности населения | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить, какие страны мира опережают Россию по численности населения. |
| 6. | Перепись населения | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить, какие данные собираются во время переписи населения. |
| 7. | Подбери пару | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Закрепление понятий. Необходимо найти пару «понятие — определение». |
| 8. | Верные высказывания | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определить верные высказывания о населении России. |
| 9. | Определение естественного прироста | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Определить коэффициент естественного прироста спомощью коэффициентов рождаемости и смертности. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Численность населения | 00:08:00 | среднее | 8 Б. | Закрепление знаний о численности населения России, естественном и механическом приросте. |