Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Угол между векторами. Скалярное произведение векторов | Определения. Свойства скалярного произведения. Использование скалярного произведения. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Скалярное произведение векторов, если дан угол | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Вычисление скалярного произведения векторов, если даны длины векторов и угол между ними. |
| 2. | Скалярное произведение векторов, данных в координатах | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Применение формулы координат для определения скалярного произведения векторов. |
| 3. | Скалярное произведение векторов | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Вычисление неизвестной координаты одного из векторов, если дано их скалярное произведение. |
| 4. | Перпендикулярные векторы | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Применение скалярного произведения для определения перпендикулярности векторов. |
| 5. | Перпендикулярность векторов | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Определение неизвестных координат перпендикулярных векторов. |
| 6. | Угол между векторами | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Определение вида угла между векторами, если даны их координаты. |
| 7. | Косинус угла между векторами | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Определение значения косинуса угла между данными векторами. |
| 8. | Определение угла между векторами в кубе | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Определение острых и тупых углов между векторами. |
| 9. | Косинус угла треугольника | 3 вид - анализ | среднее | 4 Б. | Определение значения косинуса угла треугольника, если даны координаты вершин треугольника. |
| 10. | Угол между прямыми в кубе | 3 вид - анализ | сложное | 4 Б. | Определение угла между прямыми с помощью координат векторов. |
| 11. | Угол между прямой и плоскостью | 3 вид - анализ | сложное | 4 Б. | Определение синуса угла между прямой и плоскостью. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Угол между векторами. Скалярное произведение | 00:30:00 | среднее | 12 Б. | Укрепление умения определить угол между векторами, скалярное произведение векторов. |