Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Московская битва | В материале рассказывается о начале битвы за Москву (оборонительный этап). |
| 2. | Контрнаступление под Москвой | В материале рассказывается о контрнаступлении Красной армии под Москвой (наступательный этап битвы за Москву). |
| 3. | Начало формирования антигитлеровской коалиции | В материале рассказывается о начале создания антигитлеровской коалиции. |
Теория профильного уровня
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади | В материале рассказывается о подготовке и проведении парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. |
| 2. | Итоги и значение Московской битвы | В материале рассказывается об итогах и последствиях битвы за Москву. |
Теория (подписка)
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Подведём итоги | В материале резюмируются основные теоретические положения темы. |
| 2. | Словарь | В материале собраны все термины по теме. |
| 3. | Персоналии | В материале собраны все персоналии по теме. |
| 4. | Даты | В материале собраны все основные даты по теме. |
| 5. | Проверь себя | В материале собраны ключевые вопросы по теме, предназначенные для самопроверки. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Проверяем знания | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В упражнении отрабатывается закрепление знаний по теме. |
| 2. | Изучаем карту | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В упражнении отрабатываются навыки работы с исторической картой: межпредметные связи, умения использовать карту в качестве источника информации, соотносить графическую и текстовую информацию. |
| 3. | Дополни предложение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В задании необxодимо дополнить предложение недостающим словом, датой, словосочетанием. |
| 4. | Имена и даты | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | В задании проверяется знание персоналий и основных дат по теме. |
| 5. | Заполни пропуски | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | В задании проверяется знание фактов о Московской наступательной операции. |
| 6. | Тезисы и факты | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | В упражнении проверяется умение определять, какие положения являются тезисами, а какие — фактами. |
| 7. | Составь текст | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В упражнении отрабатывается умение составлять связный текст, соответствующий историческим фактам. |
| 8. | Фотография — исторический источник | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В задании проверяется умение работать с иллюстративным материалом, анализировать его содержание и соотносить с историческими событиями. |
| 9. | Оцени истинность суждений | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В задании отрабатывается навык критического мышления и оценки верности суждений. |
Задания профильного уровня
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Выбор верного ответа | Другой | лёгкое | 1 Б. | В задании необходимо ответить на вопрос о том, какое значение имела битва за Москву. |
| 2. | Найди ошибочное суждение | Другой | среднее | 2 Б. | В упражнении проверяются знания теоретического материала по теме. Отрабатывается умение применять имеющиеся знания при поиске ошибочного суждения. |
Экзаменационные задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Как на ЕГЭ. Анализ изображения | Другой | среднее | 1 Б. | Задание 8 из ЕГЭ по истории. Проверяется умение работать с изображениями на тему Великой Отечественной войны. |
| 2. | Как на ЕГЭ. Определение термина (задание с ручной проверкой) | Другой | сложное | 2 Б. | Задание 19 из ЕГЭ по истории. Проверяется знание исторических понятий, умение их использовать. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Московская битва и её значение (базовый уровень) | 00:10:00 | среднее | 6 Б. | В тесте проверяется знание основных дат, персоналий и терминов по теме, знание исторической карты, умение устанавливать причинно-следственные связи. |