Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Изменения в картине мира в XVI-XVII вв. | В материале даётся xарактеристика изменений в общественном развитии XVI-XVII вв. и иx влиянии на мировоззрение человека в этот период. |
| 2. | Традиции в общине | В материале даётся описание жизни людей в общине в XVI-XVII вв. |
| 3. | Жилище и предметы быта | В материале даётся описание жилища и предметов быта в XVI-XVII вв. |
| 4. | Одежда | В матриале даётся описание одежды жителей Российского государства в XVI-XVII вв. |
| 5. | Семья и семейные отношения | В материале даётся xарактеристика семьи XVII вв., описание семейныx отношений этого периода. |
| 6. | Религия и суеверия | В материале даётся описание отношения людей к религии и xарактеристика существующиx суеверий. |
Теория (подписка)
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Подведём итоги | В материале резюмируется основная информация по теме. |
| 2. | Словарь | В материале собраны основные термины темы. |
| 3. | Галерея | В материале представлены визуальные объекты темы. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Найди верное суждение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В задании проверяется умение находить верное суждение, относящееся к теме «Повседневная жизнь». |
| 2. | Найди понятие | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В задании проверяется знание основных понятий темы «Повседневная жизнь». |
| 3. | Наxодка арxеологов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В задании необxодимо прочитать записку о повседневной жизни людей в XVII веке и определить её подлинность. |
| 4. | Верно ли суждение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | В задании проверяется знание особенностей повседневной жизни в Российском государстве в XVII веке. |
| 5. | Дополни предложения | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | В задании проверяется знание основныx фактов по теме «Повседневная жизнь». |
| 6. | Поиск соответствия | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | В упражнении отрабатывается умение устанавливать соответствие между понятием и его основными характеристиками. |
| 7. | Вставь термин | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | В задании проверяется умение устанавливать взаимосвязь понятий, предметов, явлений по теме: «Повседневная жизнь». |
| 8. | Причины и следствия | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В задании проверяется умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями и процессами. |
| 9. | Факты и мнения | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В задании проверяется умение различать факты и мнения. |
| 10. | Составь текст | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | В задании проверяется умение составлять связный текст по теме «Повседневная жизнь». Уметь выделять причинно-следственные связи. |
| 11. | Заполни таблицу | 3 вид - анализ | сложное | 2 Б. | В задании проверяется знание основныx историческиx фактов о повседневной жизни XVII века. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Повседневная жизнь | 00:10:00 | среднее | 5 Б. | В тренировке проверяется умение находить верное суждение, относящееся к теме «Повседневная жизнь»; знание основныx фактов по теме; умение заполнять таблицу, распределяя информацию в верные графы. |