Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Путь воды в наши дома | Изложен материал о поступлении воды в дома и об очистке воды с помощью фильтров. |
| 2. | Путь воды из домов | Изложен материал об использовании воды и очистке сточной воды на очистных сооружениях. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Какая вода нужна | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Нужно указать, какую воду используют люди. |
| 2. | Источники воды | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Требуется указать источники воды для дома. |
| 3. | Очистка воды | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Закрепление знаний об очистке речной воды перед поступлением в дома. |
| 4. | Для чего нужна вода | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Закрепление знаний об использовании воды в быту. |
| 5. | Береги воду! | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Формирование бережного отношения к воде. |
| 6. | Верно или нет? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется оценить правильность утверждений о воде. |
| 7. | Понятия | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Задание на усвоение понятий «фильтр», «станция очистки», «водопровод», «канализация», «очистные сооружения». |
| 8. | Куда уходит грязная вода | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Требуется дополнить предложения о пути использованной воды. |
| 9. | Путь воды | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Требуется составить путь воды в дом или из дома. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Вода в твоём доме | 00:08:00 | среднее | 9 Б. | Закрепление знаний о пути воды в дома и из них. |