Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Теория по разделу | Знать теорию по разделу «Социальная сфера»; уметь решать задание № 10 ОГЭ. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Социальная структура общества | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.1 кодификатора «Социальная структура общества». |
| 2. | Семья как социальная группа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.2 кодификатора «Семья как малая группа». |
| 3. | Социальные статусы и роли | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.3 кодификатора «Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте». |
| 4. | Социальные нормы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.4 кодификатора «Социальные ценности и нормы». |
| 5. | Отклоняющееся поведение | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.5 кодификатора «Отклоняющееся поведение». |
| 6. | Социальный конфликт | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.6 кодификатора «Социальный конфликт и пути его решения». |
| 7. | Межнациональные отношения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее знание 4.7 кодификатора «Межнациональные отношения». |
Экзаменационные задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Как на ОГЭ (1). Социальная сфера | Другой | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в социальной сфере общества. |
| 2. | Как на ОГЭ (2). Социальная сфера | Другой | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в социальной сфере общества. |
| 3. | Как на ОГЭ (3). Социальная сфера | Другой | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в социальной сфере общества. |
| 4. | Как на ОГЭ (4). Социальная сфера | Другой | лёгкое | 1 Б. | Тренировочное задание № 10 ОГЭ, проверяющее умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в социальной сфере общества. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Социальная сфера | 00:10:00 | среднее | 7 Б. | Задания разных форматов, направленные на тренировку умения решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека (социальная сфера). |