Условие задания:
2 Б.
Цветочный магазин имеет следующие показатели деятельности.
| Цена реализации \(1\) букета, руб. | \(1388\) |
| Аренда цветочного магазина, руб. в месяц | \(50169\) |
| Заработная плата флориста, руб. с одного букета | \(225\) |
| Заработная плата директора магазина, руб. в месяц | \(28508\) |
| Коммунальные платежи, руб. в месяц | \(4577\) |
| Стоимость закупки цветов, бумаги, оформительских принадлежностей для \(1\) букета, руб. | \(534\) |
Рассчитай постоянные и переменные издержки магазина.
Постоянные издержки магазина составляют руб. в месяц.
Переменные издержки магазина на один букет составляют руб.
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация