Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Биржи и торговые площадки РФ | Теоретический материал направлен на формирование знаний об основных торговых площадках РФ, банках РФ и брокерских компаниях РФ, через которые гражданин может осуществлять торговлю ценными бумагами. |
| 2. | Торговые платформы | Теоретический материал направлен на формирование представлений об основных торговых платформах, через которые обеспечивается выход частного инвестора на рынок ценных бумаг. |
| 3. | Выход частного инвестора на рынок ценных бумаг | Теоретический материал объясняет механизм выхода частного инвестора на рынок ценных бумаг, заключения брокерского договора или договора доверительного управления; учит выделять отличия брокерского договора и договора доверительного управления, выделять преимущества работы через разных посредников. |
| 4. | Риски частного инвестора при выходе на рынок ценных бумаг | Теоретический материал объясняет неотвратимость рисков при выходе частного инвестора на фондовый рынок. |
| 5. | Налогообложение гражданина при выходе на фондовый рынок | Теоретический материал помогает сформировать знания о том, какие налоги должен уплатить гражданин с дохода, полученного на фондовой бирже; о том, как рассчитывается налог с доходов, полученных от игры на фондовом рынке. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Частный инвестор на рынке ценных бумаг | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Понимать принципы и механизмы работы частного инвестора на фондовом рынке. |
| 2. | Как гражданин может инвестировать в ценные бумаги | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Понимать основные правила выхода гражданина на фондовый рынок. |
| 3. | Биржи и торговые площадки РФ | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать механизм выхода гражданина на фондовый рынок через банки и брокерские компании. |
| 4. | Биржевые риски частного инвестора | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Знать риски, которым подвергается гражданин, принявший решение о выходе на рынок ценных бумаг. |
| 5. | Риски частного инвестора | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Владеть понятиями: инструменты биржевой торговли, частный инвестор, риски частного инвестора. |
| 6. | Налогообложение доходов частных инвесторов | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Знать, что доход от выхода гражданина на рынок ценных бумаг облагается подоходным налогом в размере 13 %, который рассчитывается, удерживается и перечисляется в бюджет брокером. |
| 7. | Расчёт налогооблагаемой базы частного инвестора | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Уметь вычислять налогооблагаемую базу для исчисления подоходного налога частного инвестора. |
| 8. | Размер подоходного налога | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Уметь вычислять размер подоходного налога частного инвестора, выплачиваемого в бюджет с дохода, полученного от игры на фондовом рынке. |
| 9. | Расчёт подоходного налога (усложнённый) | 2 вид - интерпретация | среднее | 6 Б. | Знать особенности исчисления подоходного налога при покупке и продаже государственных облигаций. |
| 10. | Торговые платформы | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Научиться понимать целостный смысл текста; заполнять и дополнять тексты по теме «Торговые платформы». |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Граждане на рынке ценных бумаг | 00:30:00 | среднее | 6 Б. | Отработка навыков по теме Граждане на рынке ценных бумаг, знать ведущие российские биржи, понимать, каким образом частный инвестор может получить доступ к рынку ценных бумаг, знать, как облагаются налогом доходы, получаемые от игры на фондовой бирже, понимать рискованность биржевой торговли. |
| 2. | Тренировочная работа по теме Граждане на рынке ценных бумаг | 00:10:00 | среднее | 18 Б. | Отработка навыков по теме Граждане на рынке ценных бумаг, знать ведущие российские биржи, понимать, каким образом частный инвестор может получить доступ к рынку ценных бумаг, знать, как облагаются налогом доходы, получаемые от игры на фондовой бирже, понимать рискованность биржевой торговли. |