Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Расходы и доходы в собственном бизнесе | Примеры, определения. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Источники финансирования бизнеса | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Требуется определить плюсы и минусы основных источников финансирования предприятия. |
| 2. | Выручка | 3 вид - анализ | лёгкое | 2 Б. | Необходимо подсчитать выручку предприятия. |
| 3. | Себестоимость | 3 вид - анализ | среднее | 4 Б. | Необходимо подсчитать себестоимость продукции. |
| 4. | Прибыль | 3 вид - анализ | среднее | 4 Б. | Необходимо подсчитать прибыль компании. |
| 5. | Основные средства компании | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Необходимо определить основные средства компании. |
| 6. | Оборотные средства компании | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Необходимо определить оборотные средства компании. |
| 7. | Средства компании | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Необходимо определить вид средств компании. |
| 8. | Основные определения | 2 вид - интерпретация | сложное | 7 Б. | Дать определения по теме. |
| 9. | Доход бизнеса | 3 вид - анализ | сложное | 7 Б. | Вычисление суммы доходов от предпринимательской деятельности. |
| 10. | Рентабельность бизнеса | 3 вид - анализ | сложное | 7 Б. | Определение рентабельности бизнеса. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Расходы и доходы в собственном бизнесе | 00:30:00 | среднее | 46 Б. | Выполнение заданий по теме "Расходы и доходы фирмы". |