Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Доход и доходность разных видов ценных бумаг | Теоретический материал направлен на рассмотрение понятий «доход» и «доходность», принципов формирования дохода для векселя, облигации, акции. |
| 2. | Портфель ценных бумаг | Теоретический материал направлен на рассмотрение понятия «портфель ценных бумаг», типов портфеля ценных бумаг, целей и задач формирования портфеля ценных бумаг. |
| 3. | Номинальная и рыночная цены акции | Теоретический материал направлен на рассмотрение вопроса цены ценной бумаги, номинальной цены акции, рыночной цены акции, курса ценной бумаги. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Доход и доходность векселя, облигации, акции | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Уметь различать понятия «доход» и «доходность», знать принципы формирования дохода для различных видов ценных бумаг. |
| 2. | Портфель ценных бумаг | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Знать понятие «портфель ценных бумаг», типы портфеля ценных бумаг, цели и задачи формирования портфеля ценных бумаг. |
| 3. | Номинальная цена акции | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Знать принцип определения номинальной цены акции. |
| 4. | Задача на сравнение номинальной и рыночной цены ценной бумаги | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Зная номинальную и рыночную цену ценной бумаги, определить, доход или убыток будет получен инвестором от продажи ценной бумаги по рыночной цене. |
| 5. | Задача на определение дохода и доходности ценной бумаги | 3 вид - анализ | сложное | 7 Б. | Уметь определять доход и доходность ценной бумаги. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Доходность ценных бумаг | 00:30:00 | среднее | 12 Б. | Отработка навыков по теме «Доходность ценных бумаг», умений различать понятия «доход» и «доходность» ценной бумаги, выделять специфику получения дохода по разным видам ценных бумаг, знать разницу между номинальной и рыночной ценой ценной бумаги, понимать принципы расчёта дохода от владения различными видами ценных бумаг, формирования портфеля ценных бумаг. |