Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Сложение | Сложение. |
| 2. | Вычитание | Вычитание. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сосчитай | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Сложение по картинкам, от 1 до 5. |
| 2. | Сложение числа и 1 | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Сложение числа и 1, от 1 до 5. |
| 3. | Вычитание числа 1 | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Вычитание числа 1, от 1 до 5. |
| 4. | Драгоценные камни двух видов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Сложение по картинке, от 1 до 5. |
| 5. | Исключение | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Разность по картинке, от 1 до 5. |
| 6. | Пропущенное число | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо вставить пропущенное число, вычислить сумму, от 1 до 5. |
| 7. | Пропущенное число | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо вставить пропущенное число, вычислить разность, от 1 до 5. |
| 8. | Минус или плюс? | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Вставить знак - или +, одно действие, от 1 до 5. |
| 9. | Вычитание с тремя числами | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Вычитание с тремя числами, от 1 до 5. |
| 10. | Пропущенные знаки | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Вычитание или сложение с тремя числами, от 1 до 5. |
| 11. | Неизвестные числа (сложение) | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Сложение по картинке, вставить числа от 1 до 5. |
| 12. | Неизвестные числа (вычитание) | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Вычитание по картинке, необходимо вставить числа от 1 до 5. |
| 13. | Неизвестные числа, три числа (сложение) | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Сложение по картинке, вставить числа от 1 до 5. |
| 14. | Пример с данным ответом | 2 вид - интерпретация | сложное | 5 Б. | Следует выбрать примеры с данным ответом, от 1 до 5. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Примеры на сложение и вычитание от 1 до 5 | 00:20:00 | лёгкое | 4 Б. |