Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Дециметр | Вводится понятие дециметра, связь с сантиметром. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Перевести дециметры в сантиметры | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Требуется перевести дециметры в сантиметры. |
| 2. | Перевести сантиметры в дециметры | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Требуется перевести сантиметры в дециметры. |
| 3. | Записать в дециметрах и сантиметрах | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Требуется записать длину отрезка в дециметрах и сантиметрах. |
| 4. | Сравнить длины отрезков | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется сравнить длины отрезков, данных в разных единицах измерения. |
| 5. | Выполнить действия | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется выполнить действия с числами с разными единицами измерения длины. |
| 6. | Выполнить сравнение | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется сравнить длины отрезков с разными единицами измерения. |
| 7. | Действия с использованием разных единиц измерения | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Предлагается выполнить действия, оперируя разными единицами измерения. |
| 8. | Сравнить высоту стула и стола в сантиметрах и дециметрах | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Требуется узнать, на сколько сантиметров (дециметров) выше стол, чем стул. |
| 9. | Определить высоту саженца | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Требуется определить высоту саженца через неделю роста. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Мера длины — дециметр | 00:10:00 | лёгкое | 4 Б. | В заданиях предлагается перевести дециметры в сантиметры и наоборот, перевести сантиметры в дециметры. Также требуется выразить длину отрезка в дециметрах и сантиметрах. |