Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Чётные и нечётные числа |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Чётное или нечётное число | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Выбрать, каким является число — чётным или нечётным. |
| 2. | Чётные числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Следует, используя определение чётного числа, выбрать из списка чётные числа. |
| 3. | Нечётные числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Необходимо, используя определение нечётного числа, выбрать нечётные числа. |
| 4. | Заполнение пропусков, нечётные числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Заполнить пропуски для получения нечётных чисел. |
| 5. | Заполнение пропусков, чётные числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Необходимо заполнить пропуски так, чтобы в сумме получились чётные числа. |
| 6. | Задача про группы | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Необходимо, используя определение чётного числа и нечётного числа, решить задачу и ответить на вопрос. |
| 7. | Задача с чётными числами | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Задача содержит чётные числа. Необходимо данную задачу решить. |
| 8. | Задача с пропущенными числами | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Необходимо заполнить пропуски и решить задачу. |
| 9. | Пропущенные знаки | 3 вид - анализ | сложное | 4 Б. | Проверяются навыки нахождения произведения и частного. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Чётные и нечётные числа | 00:15:00 | среднее | 4 Б. | Выбрать чётное/нечётное число, заполнение пропусков. |