Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Начальные геометрические понятия. Точки, прямые, лучи и отрезки | Определения, названия, рисунки, объяснения. |
| 2. | Начальные геометрические понятия. Ломаная | Определения, названия, рисунки, объяснения. |
| 3. | Начальные геометрические понятия. Прямоугольник | Определения, названия, рисунки, объяснения. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Названия фигур | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Правильное называние фигур, при котором следует соблюдать последовательность букв. |
| 2. | Элементы прямоугольника | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Назвать элементы заданного прямоугольника, если в рисунке дано несколько прямоугольников. |
| 3. | Отрезки, лучи и прямые | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 2 Б. | Применение определения отрезка, луча и понятия о прямой. |
| 4. | Пересечение | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 2 Б. | Определение пересечения прямых, лучей и отрезков. |
| 5. | Сумма отрезков | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Нахождение суммы отрезков и переход на нужные единицы измерения. |
| 6. | Выражение длины ломаной | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Составить буквенное выражение суммы длин звеньев ломаной. |
| 7. | Единицы измерения | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Переход с одних единиц измерения на другие. |
| 8. | Площадь прямоугольника | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Определение сторон и площади прямоугольника. |
| 9. | Сравнение отрезков | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Сравнение отрезков, длины которых выражены разными единицами. |
| 10. | Буквенное выражение длины отрезка | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Записать буквенные выражения по данной информации. |
| 11. | Ломаная из двух звеньев | 3 вид - анализ | сложное | 3 Б. | Определение возможного числа ломаных из двух звеньев с данными вершинами. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Начальные геометрические понятия | 00:25:00 | среднее | 13 Б. | Освоение начальных геометрическиех понятий. |