Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Правильные и неправильные дроби | Правильные и неправильные дроби. |
| 2. | Обыкновенные дроби и деление | Замена черты дроби делением. |
| 3. | Смешанное число. Понятие, запись и чтение | Смешанное число. Понятие, запись и чтение. |
| 4. | Представление смешанного числа в виде неправильной дроби и наоборот | Представление смешанного числа в виде неправильной дроби и неправильной дроби в виде смешанного числа. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Представление натурального числа в виде неправильной дроби | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Представление натурального числа в виде дроби с данным знаменателем. |
| 2. | Как разделить яблоки поровну? | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Следует записать в виде правильной дроби: какую часть яблока получит каждый ребёнок. |
| 3. | Запись смешанного числа | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Запись смешанного числа. |
| 4. | Выбор всех правильных или неправильных дробей | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Выбор всех правильных или неправильных дробей. |
| 5. | Смешанное число в виде неправильной дроби | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Смешанное число в виде неправильной дроби. |
| 6. | Выделение целой части дроби | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Выделение целой части дроби. |
| 7. | Частное в виде смешанного числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Частное в виде смешанного числа. |
| 8. | Неправильная дробь | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Выбор значений переменной из данных, при которых дробь является неправильной. |
| 9. | Правильная дробь | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Выбор значений переменной из данных, при которых дробь является правильной. |
| 10. | Уравнение (неизвестный числитель) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Решение уравнения. |
| 11. | Уравнение (неизвестный знаменатель) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Решение уравнения. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа | 00:10:00 | лёгкое | 9 Б. |