Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Понятие дробного выражения | Дробные выражения. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Числитель и знаменатель числового дробного выражения | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Выбор выражения, которое является числителем/знаменателем числового дробного выражения. |
| 2. | Две десятичные дроби (десятые) | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Вычисление значения дробного выражения, числитель и знаменатель которого — десятичная дробь. |
| 3. | Две обыкновенные дроби | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 2 Б. | Вычисление значения дробного выражения, деление обыкновенных дробей. |
| 4. | Десятичные дроби и целые числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Вычисление значения дробного выражения. |
| 5. | Натуральные числа | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Вычисление значения дробного выражения, применение распределительного свойства, сокращение. |
| 6. | Дробное выражение (1) | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Произведение целых чисел. |
| 7. | Смешанное число и целое (отрицательные числа) | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Вычисление значения дробного выражения. Деление смешанного числа на целое. |
| 8. | Обыкновенные и десятичные дроби | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Вычисление значения дробного выражения. |
| 9. | Дробное выражение (2) | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Действия с десятичными, обыкновенными дробями и со смешанным числом. |
| 10. | Буквенное выражение (разность) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями. |
| 11. | Буквенное выражение (сумма) | 2 вид - интерпретация | сложное | 4 Б. | Вычисление значения выражения, упрощение выражения, действия с десятичными дробями, отрицательные и положительные числа. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Дробные выражения | 00:15:00 | среднее | 7 Б. |