Условие задания:
2 Б.
В школьных соревнованиях по метанию мячей принимали участие \(10\) человек, каждый из которых использовал 15 попыток. В таблице указано число попаданий каждого ученика.
Номер ученика (часть \(1\)) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
Число попаданий | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 |
Номер ученика (часть \(2)\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) |
Число попаданий | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Используя данные, заполни таблицу частот числа попаданий.
(Ответ округли до сотых.)
Номер ученика (часть \(1\)) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) |
Число попаданий | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 |
Частота попаданий | 0,27 | 0,13 | 0,73 | ||
Номер ученика (часть \(2\)) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) |
Число попаданий | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Частота попаданий | 0,4 | 0,47 | 0,6 |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация