Условие задания:
2 Б.
В таблице представлен прогноз численности городского и сельского населения Российской Федерации.
Год | Городское население, тыс. чел. | Сельское население, тыс. чел. |
| \(2021\) | 109610,9 | 37039,4 |
| \(2022\) | 109661,5 | 36875,4 |
| \(2023\) | 109669,5 | 36703 |
| \(2024\) | 109615,8 | 36520,2 |
| \(2025\) | 109524,7 | 36334,2 |
| \(2026\) | 109394,5 | 36144,6 |
| \(2027\) | 109251,4 | 35959,8 |
| \(2028\) | 109103,6 | 35779,8 |
| \(2029\) | 108960,7 | 35608,6 |
| \(2030\) | 108825,6 | 35448,4 |
| \(2031\) | 108700,2 | 35297,1 |
| \(2032\) | 108585,9 | 35154,3 |
| \(2033\) | 108486,6 | 35019,3 |
| \(2034\) | 108407,4 | 34893,7 |
| \(2035\) | 108352,7 | 34775,5 |
| \(2036\) | 108326,8 | 34666,8 |
Найди размах прогнозируемой численности городского населения в Российской Федерации по таблице. В каком году численность городского населения будет максимальна? Проведи анализ чисел и сделай вывод о предполагаемом изменении численности населения в селе в период с 2021 по 2027 годы — растёт или падает?
Ответ: размах , максимальная численность городского населения приходится на год, предполагаемое изменение численности сельского населения в РФ в период с 2021 по 2027 годы — численность .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация