Условие задания:
1 Б.
Рассмотри таблицу и найди размах числового набора.
| № п/п | Город | Численность, чел. |
| \(1\) | Москва | 13010102 |
| \(2\) | Санкт-Петербург | 5601919 |
| \(3\) | Новосибирск | 1633570 |
| \(4\) | Екатеринбург | 1588675 |
| \(5\) | Казань | 1308680 |
| \(6\) | Нижний Новгород | 1249865 |
| \(7\) | Челябинск | 1189526 |
| \(8\) | Красноярск | 1188551 |
| \(9\) | Самара | 1173356 |
| \(10\) | Уфа | 1144814 |
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация