Условие задания:
2 Б.

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с \(1\) января \(2021\) года.
Мощность автомобиля (в л. с. ) | Налоговая ставка (в руб. за \(1\) л. с. в год) |
Не более \(100\) | \(12\) |
\(101\)–\(125\) | \(25\) |
\(126\)–\(150\) | \(35\) |
\(151\)–\(175\) | \(45\) |
\(176\)–\(200\) | \(50\) |
\(201\)–\(225\) | \(65\) |
\(226\)–\(250\) | \(75\) |
свыше \(250\) | \(100\) |
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 141 л. с. в качестве налога за один год?
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация