Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Основное свойство дроби | Сокращение и расширение дробей. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дробь с меньшим знаменателем | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Замена дроби равной ей дробью с меньшим знаменателем. |
| 2. | Дробь с меньшим числителем | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Замена дроби равной ей дробью с меньшим числителем. |
| 3. | Найди равную дробь | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Расширение дроби, известный знаменатель. |
| 4. | Обыкновенная дробь, циферблат | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Следует записать обыкновенную дробь, используя рисунок. |
| 5. | Какую часть часа составляют минуты | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Следует записать обыкновенную дробь. Сколько составляют секунды/минуты от минуты/часа? |
| 6. | Запись обыкновенной дроби, если дано целое и часть | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Следует записать в виде дроби отношение одного числа к другому. |
| 7. | Приведение дробей к общему знаменателю (две дроби) | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Приведение дробей к общему знаменателю (две дроби). |
| 8. | Сокращение дроби | 2 вид - интерпретация | сложное | 2 Б. | Сокращение дроби. |
| 9. | Основное свойство дроби | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Выбор дробей, равных данной дроби, основное свойство дроби. |
| 10. | Дробь с данным знаменателем | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Выбор дробей, которые можно представить в виде дроби с данным знаменателем, основное свойство дроби. |
| 11. | Сократи дробь | 2 вид - интерпретация | среднее | 2 Б. | Требуется сократить дробь. |
| 12. | Количество долей в дроби | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Количество долей в дроби, расширение дроби. |
| 13. | Распределительный закон, сокращение дроби | 2 вид - интерпретация | сложное | 3 Б. | Распределительный закон, сокращение дроби. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировка по теме Основное свойство дроби. Сокращение и расширение дробей | 00:15:00 | среднее | 6 Б. |