Условие задания:
2 Б.
В таблице приведены итоговые результаты сдачи ЕГЭ.
| Предмет | Средний балл | Высокобалльники (\(81\)–\(100\)) | \(100\)-балльники | Кол-во сдававших экзамен |
| Математика профиль | 61,19 | 24 | \(58\) | \(3584\) |
| Математика база | 55,99 | 33 | \(32\) | \(4561\) |
| Русский язык | 61,87 | 27 | \(65\) | \(8145\) |
| Физика | 40,45 | 29 | \(23\) | \(2581\) |
| Химия | 53,26 | 18 | \(6\) | \(573\) |
| Биология | 46,14 | 21 | \(2\) | \(1134\) |
| История | 61,19 | 13 | \(12\) | \(2572\) |
| География | 54,82 | 8 | \(1\) | \(1438\) |
| Иностранный язык | 53,33 | 8 | \(5\) | \(972\) |
| Литература | 64,68 | 26 | \(39\) | \(1842\) |
Ответь на вопросы.
(Ответ на вопросы \(3\) и \(4\) записывай в именительном падеже.)
1. Чему равен средний балл по химии?
Ответ: .
2. На сколько процентов количество высокобалльников по математике (база) больше, чем по математике (профиль)?
Ответ: .
3. По какому предмету наименьшее количество стобалльников?
Ответ: .
4. По какому предмету наибольшее количество сдававших экзамен?
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация