Методическое описание:
Теория (подписка)
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Инструкция |
Задания (подписка)
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Робот-упаковщик | Другой | лёгкое | 4 Б. | Оценивание. |
| 2. | Онлайн-кружки | Другой | лёгкое | 4 Б. | Цикличность, граф. |
| 3. | Разноцветная трубка | Другой | среднее | 4 Б. | Промежутки. |
| 4. | Клеим башни | Другой | лёгкое | 6 Б. | Промежутки. |
| 5. | Необычное число | Другой | лёгкое | 6 Б. | Десятичная запись, упорядочивание, найти все способы. |
| 6. | Биржа | Другой | среднее | 6 Б. | Движение, оценивание, упорядочивание. |
| 7. | Замощение доски | Другой | среднее | 6 Б. | Разрезания, найти все варианты. |
| 8. | 3D-принтер | Другой | среднее | 6 Б. | Части, уравнение. |
| 9. | Программа | Другой | среднее | 6 Б. | Разложение на простые множители, разбор случаев, делимость. |
| 10. | Дощечки | Другой | среднее | 6 Б. | Периметр, площадь. |
| 11. | Освоение Марса | Другой | среднее | 6 Б. | Оценка + пример, неравенство, подсчёт несколькими способами. |
| 12. | Разбитый экран | Другой | среднее | 6 Б. | Цикличность, разбор случаев, закономерность. |
| 13. | Таблица | Другой | среднее | 6 Б. | Подсчёт двумя способами. |
| 14. | Финансирование космического проекта | Другой | среднее | 7 Б. | Отношение, части, уравнение. |
| 15. | Переработка отходов | Другой | среднее | 7 Б. | Объём, отношение. |
| 16. | Два по цене одного | Другой | сложное | 7 Б. | Уравнение, части, решение по действиям. |
| 17. | Набор реек | Другой | сложное | 8 Б. | Отношение, уравнение, части. |
| 18. | Робот на прогулке | Другой | сложное | 8 Б. | Движение, уравнение, части. |
| 19. | Фармацевтика | Другой | среднее | 8 Б. | Оценивание с двух сторон, делимость, чётность, разбор случаев. |
| 20. | Жёсткий диск | Другой | среднее | 8 Б. | Разбор случаев, оценивание, построение примера. |
Тесты (подписка)
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Задания 1 тура | 01:00:00 | сложное | 63 Б. | Задания 1 тура Олимпиады |